Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09BNWPV6242H1Z4
Call 08047654586 89% Response Rate
Send Enquiry
| Bottle Type | PET |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 60 BPM |
| Material | MS (Body) |
| Brand | V Pakaging Solutions |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Sticker Labeling |
View Complete details
| Capacity | 150 Bottle/min |
| Bottle Type | Flat |
| Usage/Application | Sticker Labelling |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | MS (Body) |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Brand | V Pakaging Solutions |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 120 Bottle/min |
| Bottle Type | Round |
| Usage/Application | Sticker Labelling |
| Speed | 50 PPM |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | MS (Body) |
| Driven Type | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Brand | V Pakaging Solutions |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 60 Bottle/min |
| Usage/Application | Sticker Labelling |
| Material | MS (Body) |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | V Pakaging Solutions |
| Bottle Type | Round |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
View Complete details
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Usage/Application | Sticker Labeling |
| Bottle Type | PET |
| Speed | 50 PPM |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 6000 BPH |
| Material | MS (Body) |
| Dimensions | 2100 * 700 * 1000 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Usage/Application | Sticker Labeling |
| Bottle Type | Round |
| Automation Grade | Manual |
| Model Name/Number | VPSM255 |
| Capacity | 40-50 per min |
| Material | MS |
| Brand | VPS MT-30 |
View Complete details
| Bottle Type | Round |
| Model Name/Number | vp330 |
| Capacity | 35-40 bottle/min |
| Material | SS and MS |
| Usage/Application | Sticker Labeling |
View Complete details